У нас часто спрашивают, чем отличаются между собой кольцевые лампы, представленные в нашем магазине? Для ответа на этот вопрос мы сравнили характеристики и комплекты всех ламп Aura Helle актуального модельного ряда.
Сравнение характеристик
Zomei 336 | Bloom | Pride | FD-480 SE | FE-480 SE | FC-480 SE Multicolor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр внешний/внутренний | 35 см / 22.5 см | 45 см / 31.5 см | 45 см / 31.5 см | 45 см / 29.5 см | 45 см / 29.5 см | 45 см / 29.5 см |
Регулировка высоты штатива | от 70 до 170 см | от 70 до 200 см | от 70 до 200 см | от 70 до 200 см | от 70 до 200 см | от 70 до 200 см |
Регулировка яркости | от 1 до 100% | от 1 до 100% | от 1 до 100% | от 1 до 100% | от 1 до 100% | от 1 до 100% |
Световой поток | 5000 Лм | 6000 Лм | 6000 Лм | 9600 Лм | 9600 Лм | 9600 Лм (в режиме RGB 4800 Лм) |
Количество светодиодов | 336 шт | 480 шт | 480 шт | 480 шт | 480 шт | 480 шт |
Технология светодиодов | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Мощность | 41 Вт | 75 Вт | 75 Вт | 95 Вт | 95 Вт | 96 Вт (в режиме RGB 48 Вт) |
Регулировка цветовой температуры | 3200-5500 К (от холодного к тёплому свету) | 2700-5600 К (от холодного к тёплому свету) | 2700-5600 К (от холодного к тёплому свету) | 3200-5800 К (от холодного к тёплому свету) | 3200-5800 К (от холодного к тёплому свету) | 2800-9990 К (от очень холодного к очень тёплому свету) |
Коэффициент цветопередачи (CRI) | н/д | ?90 RA | ?90 RA | ?95 RA | ?95 RA | ?95 RA |
Режим RGB (разных цветов) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Вес комплекта | 2.8 кг | 4.1 кг | 4.1 кг | 4.6 кг | 4.6 кг | 4.6 кг |
Цвет ламп | Черный | Белый Черный | Белый Розовый Черный | Белый Розовый Черный | Белый Розовый Черный | Белый Розовый Черный |
Дистанционное управление с пульта | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Дистанционное управление со смартфона | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Функция сохранения настроек | ? | ? | 1 режим | 1 режим | 50 режимов | 50 режимов |
Дисплей | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
USB для зарядки телефона | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Возможность работы от аккумуляторов | ? | ? (приобретаются отдельно) | ? (приобретаются отдельно) | ? (приобретаются отдельно) | ? (приобретаются отдельно) | ? (приобретаются отдельно) |
Отображение уровня заряда аккумуляторов | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Питание | 220 В (длина шнура 2 м 65 см) | 220 В (длина шнура 4 м 50 см) или от аккумуляторов | 220 В (длина шнура 4 м 50 см) или от аккумуляторов | 220 В (длина шнура 4 м 50 см) или от аккумуляторов | 220 В (длина шнура 4 м 50 см) или от аккумуляторов | 220 В (длина шнура 4 м 50 см) или от аккумуляторов |
Смотреть лампу Zomei 336 | Смотреть лампу Aura Helle Bloom | Смотреть лампу Aura Helle Pride | Смотреть лампу Aura Helle FD-480 SE | Смотреть лампу Aura Helle FE-480 SE | Смотреть лампу Aura Helle FC-480 SE Multicolor |
Сравнение комплектаций
Zomei 336 | Bloom | Pride | FD-480 SE | FE-480 SE | FC-480 SE Multicolor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кольцевая лампа | Диаметром 35 см | Диаметром 45 см | Диаметром 45 см | Диаметром 45 см | Диаметром 45 см | Диаметром 45 см |
Стойка раздвижная (штатив) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Гибкий переходник на штатив для наклона лампы | ? Возможно приобрести дополнительно | ? Возможно приобрести дополнительно | ? Возможно приобрести дополнительно | ? Возможно приобрести дополнительно | ? Возможно приобрести дополнительно | ? Возможно приобрести дополнительно |
Пульт управления настройками лампы | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Пульт Bluetooth для управления камерой смартфона | ? Возможно приобрести дополнительно | ? Возможно приобрести дополнительно | ? Возможно приобрести дополнительно | ? | ? | ? |
Крепление для смартфона | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Крепление фото/видеокамеры | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Зеркало для макияжа двухстороннее | ? | ? Возможно приобрести дополнительно | ? Возможно приобрести дополнительно | ? | ? | ? |
Адаптер питания | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Сумка для транспортировки и хранения лампы | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Инструкция | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Хотите знать больше? Обзоры кольцевых ламп Aura Helle доступны на YouTube-канале интернет-магазина Lampa Mastera